3 функции очистки
Помимо уборки пылесосом, робот также моет пол. С помощью приложения вы можете контролировать количество воды, используемой для мытья пола.
€259.00
-30%Бесплатная доставка в течение 1-3 дней
Оплата при получении товара
Гарантия возврата товара в течение 15 дней
3-летняя гарантия и сервисное обслуживание в Латвии
В наличии
Вес | 5 кг |
---|---|
Габариты | 55 × 40 × 17 см |
Батарея | 5200 мАч |
Время автономной работы батареи | До 2,5 часов |
Кнопка останова | Да |
Бесщеточный двигатель | Да |
Сертификация | CB, CE, ROHS |
Тип зарядки | Автоматическая, Ручная |
Маршрут уборки | Планируемый тип |
Длина шнура | Без провода |
Емкость пылесборника | 0.6-1 л |
Емкость контейнера для пыли | Н/Д |
Тип пылесборника | Контейнер |
Фильтры | HEPA |
Функция | Всасывание, Мойка, Подметание |
Виртуальный блокиратор In Hand Draw | Нет |
Навигация | Гироскоп, Карта |
Шум | 55 дБ |
Происхождение | CN |
Модель | X520 |
Мощность | 21-30W |
Пульт дистанционного управления | Да |
Удаленное обновление | Да |
Сохранение карты | Да |
Планирование уборки | Да |
Мощность всасывания | 6000 Па |
Таймер | Да |
Турбощетка | Да |
Площадь уборки | 250 m² |
Напряжение | 14.4 V |
Резервуар для воды | Умный электрический привод |
Емкость резервуара для воды | 350 мл |
Влажная уборка | Да |
Работа с Alexa, Google Home | Да |
Специальная всасывающая насадка | Многофункциональная комбинированная щетка |
EAN | 6973511380029 |
Робот x 1
Зарядная станция x 1
Пульт дистанционного управления x 1
Адаптер x 1
Пылесборник x 1,
Резервуар для воды x 1
Щетка для чистки x 1
Дополнительная боковая щетка x 2
Дополнительный фильтр HEPA x 1
Фильтрующая губка x 1
Руководство пользователя x 1
Тряпка x 1
МОДЕЛЬ NEATSVOR | S600 | X600PRO | X520 | ||
Автоматический сбор пыли | √ | × | × | ||
Мощность всасывания | 6000Па | 6000Па | 6000Па | ||
Емкость аккумулятора | 5200 мАч | 5200 мАч | 5200 мАч | ||
Тип навигации | Лазер | Лазер | Гироскоп | ||
Область очистки | 160-250m² | 160-250m² | 160-250m² | ||
Дистанционное управление | × | × | √ | ||
Управление с помощью приложения | √ | √ | √ | ||
Голосовое управление | √ | √ | √ | ||
Мытье полов | √ | √ | √ | ||
Управление зонами очистки | √ | √ | × |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Ok
Viss būtu ok. Laika labi, mazgā labi bet viens mīnuss nevar nostāties pats ladeties.
Puikus pagalbininkas!
Naudojau dar tik kelis kartus, bet labai džiaugiuosi savo pasirinkimu. Atitinka kainos ir kokybės santykį.